MŠ Načešice
Načešice 116
538 03 Heřmanův Městec
Ředitelka školy:
Tereza Hladinová DiS.
tel.: +420 733 539 974
Datová schránka: ip5kvc2
| vítr | jihozápadní, 8.32 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 13.9 mm |
| ráno | slabý déšť 6 °C | |
| odpoledne | déšť 6 °C | |
| večer | polojasno 8 °C | |
| noc | slabý déšť 8 °C |
| vítr | jihozápadní, 7.94 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 3.71 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.34 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 3.87 mm |
| vítr | západní, 5.93 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 11.43 mm |
Svátek má Mahulena
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Romana
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:14
TÝDEN:125
CELKEM:256250